Moisture analyzer AND MS 70 memberikan
hasil yang akurat di 0,01% 0.001g. Dengan kapasitas besar 90g, sangat
ideal untuk makanan, pertanian, kimia, farmasi dan aplikasi lain yang
memerlukan pengukuran hingga 0,01% 0.001g.Mengatur dan operasi sangat
mudah.
Hanya tekan dan tahan tombol suhu
atau waktu untuk mengatur parameter pengeringan. moisture analyzer
sangat ideal untuk tugas-tugas rutin yang dilakukan oleh operator dari
semua tingkat keahlian.Jejak kompak (17x13x28cm) dirancang untuk
mengambil banyak ruang. Mudah dibersihkan, sangat ideal untuk penggunaan
dan perawatan murah.
Feature
| Low moisture content measurement at 10 ppm (0.001%) resolution (MS-70) |
Spesification
| Model | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 | |
| Measurement method | 400 W straight halogen lamp heating system with SRA filter and SHS weighing technology | ||||
| Maximum sample weight capacity | 71 g | 51 g | |||
| Min. display | Moisture content | 0.001%/0.01%/0.1% | 0.01%/0.1% | 0.05%/0.1%/1% | 0.1%/1% |
| Weight | 0.0001 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | |
| Repeatability (Standard deviation) |
Moisture content (over 1 g) | 0.05% | 0.1% | 0.2% | 0.5% |
| Moisture content (over 5 g) | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.1% | |
| Weight | 0.0005 g | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | |
| Drying temperature | 30 to 200 C° | 50 to 200 C° | |||
| Measurement unit | Wet base / Dry base / Dry content / Ratio / Weight | ||||
| Sample pan size | Ø85 mm | ||||
Tag :
produk

0 Komentar untuk "021 8690 678 (Tia) Moisture Analyzer AND MS 70"